莆建协〔2019〕17号
各会员单位、相关人士:
莆田市建筑业协会第七届会员大会自2018年8月28日换届成立以来,协会的工作得到广大建筑行业企业和相关单位及业务主管部门的大力支持,新一届协会理事会的工作正有条不紊地开展中。为了协会正常的工作运营,依照《协会章程》规定、《会费缴纳管理办法》的要求和《关于缴纳2018年会费的通知》(莆建协[2018]32号)通知,交纳会费是会员应履行的义务,根据建筑行业企业自愿缴费情况,现将第七届会员单位名单公布如下:
一、 会长、副会长单位
序号 | 姓名 | 单位 | 发票号码 | 缴费金额 |
1 | 欧国原 | 福建省盛威建设发展有限公司 | 00007127 | 10000 |
2 | 蔡 晟 | 中交建宏峰集团有限公司 | 00007097 | 10000 |
3 | 郑 炜 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 00007171 | 10000 |
4 | 邹建平 | 福建省东风建筑工程有限公司 | 00007086 | 10000 |
5 | 郑梅串 | 福建涵城建设工程有限公司 | 00006955 | 10000 |
6 | 戴开洪 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 00007130 | 10000 |
7 | 林永磊 | 中建华鸿建设发展有限公司 | 00007126 | 10000 |
8 | 王新芳 | 莆田中建建设发展有限公司 | 00007114 | 10000 |
9 | 陈志敏 | 凯辉集团(福建)有限公司 | 00007024 | 10000 |
10 | 林智峰 | 福建普尔泰集团有限公司 | 00007148 | 10000 |
11 | 林相春 | 飞阳建设工程有限公司 | 00007112 | 10000 |
12 | 李美青 | 福建省雄盛建筑工程有限公司 | 00020217 | 10000 |
13 | 蒋清峰 | 福建兴港建工有限公司 | 00007136 | 10000 |
14 | 翁文贤 | 福建莆田泰源工程有限公司 | 00007174 | 10000 |
15 | 朱锦华 | 福建祥荣建设投资集团有限公司 | 00007154 | 10000 |
16 | 吴志忠 | 金建集团(福建)有限公司 | 00006979 | 10000 |
17 | 陈 昌 | 福建省中匠工程建设有限公司 | 00007200 | 10000 |
18 | 林志强 | 福建鑫远建工有限公司 | 00007162 | 10000 |
19 | 许 瀚 | 福建省佳特市政建筑有限公司 | 00007115 | 10000 |
20 | 谢表龙 | 凯茂(福建)投资集团有限公司 | 00007157 | 10000 |
21 | 林 辉 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 00007110 | 10000 |
22 | 周开科 | 福建荔建工程检测有限公司 | 00007077 | 10000 |
23 | 邱国防 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 00007094 | 10000 |
24 | 郑碧洪 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 00006986 | 10000 |
25 | 林晓东 | 莆田学院土木工程学院 | 高校 | |
26 | 陈建武 | 湄洲湾职业技术学院建筑系 | 高校 |
二、 常务理事单位
序号 | 姓 名 | 企 业 名 称 | 发票号码 | 缴费金额 |
1 | 吴明德 | 福建省锦秋建筑工程有限公司 | 00007172 | 5000 |
2 | 方丽平 | 中建豪城建设有限公司 | 00020206 | 5000 |
3 | 朱小娟 | 福建鑫祥建设工程有限公司 | 00006965 | 5000 |
4 | 蔡志侬 | 福建省日晟建设工程有限公司 | 00007109 | 5000 |
5 | 欧国发 | 福建省荔隆建设工程有限公司 | 00007170 | 5000 |
6 | 林飞智 | 福建省群威建设工程有限公司 | 00020234 | 5000 |
7 | 林德国 | 中建德信集团有限公司 | 00007082 | 5000 |
8 | 李少雄 | 福建省旺隆建设工程有限公司 | 00007180 | 5000 |
9 | 方 群 | 福建省经开建设工程有限公司 | 00007173 | 5000 |
10 | 吴学向 | 中耀建设(福建)有限公司 | 00007139 | 5000 |
11 | 陈不凡 | 福建凡士建设工程有限公司 | 00007144 | 5000 |
12 | 牛亚利 | 光大成贤(福建)建设有限公司 | 00007063 | 5000 |
13 | 袁 强 | 福建省久山建设工程有限公司 | 00007057 | 5000 |
14 | 林素琴 | 中建长远建设有限公司 | 00007161 00007169 | 5000 |
15 | 黄志煌 | 福建和成建设有限公司 | 00007163 00007168 | 5000 |
16 | 陈金忠 | 福建省鑫钻建筑工程有限公司 | 00007164 | 5000 |
17 | 陈 锋 | 中建宏基建设有限公司 | 00006968 | 5000 |
18 | 张成扬 | 福建省莆生建设有限公司 | 00007022 | 5000 |
19 | 郑 楠 | 福建省中北建设发展有限公司 | 00007069 | 5000 |
20 | 林军周 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 00007044 00007095 | 5000 |
21 | 余玉平 | 福建省建信工程检测有限公司 | 00007176 | 5000 |
22 | 欧震飞 | 福建中恒工程项目管理有限公司 | 00007018 | 5000 |
23 | 林志振 | 福建省仙游县第二建筑工程有限公司 | 00007159 | 5000 |
三、理事单位
序号 | 姓 名 | 企 业 名 称 | 发票号码 | 缴费金额 |
1 | 郑春仙 | 福建省中京建设发展有限公司 | 00007128 | 2000 |
2 | 李 广 | 福建省中固建设有限公司 | 00007142 | 2000 |
3 | 肖向群 | 福建省正和建设工程有限公司 | 00007195 | 2000 |
4 | 陈冰贞 | 亿晟建设有限公司 | 00007183 | 2000 |
5 | 蔡志阳 | 中交鹭建有限公司 | 00007181 | 2000 |
6 | 何德美 | 中港城建(福建)建设发展有限公司 | 0007182 | 2000 |
7 | 谢锦顺 | 福建省佳泰建设工程有限公司 | 00007145 00007179 | 2000 |
8 | 陈金泰 | 福建鑫阳光建设发展有限公司 | 00020227 | 2000 |
9 | 陈宗毅 | 锦秀建工(福建)有限公司 | 00007064 | 2000 |
10 | 方展山 | 万厦(福建)建设投资有限公司 | 00006961 | 2000 |
11 | 程勇烽 | 福建省业达市政园林有限公司 | 00020228 | 2000 |
12 | 林 杰 | 鼎瑞建设(福建)有限公司 | 00007196 | 2000 |
13 | 程锦仙 | 福建省涵禹建设工程有限公司 | 00006954 | 2000 |
14 | 陈秀云 | 福建中昌建设工程有限公司 | 00007132 00006992 | 2000 |
15 | 张庆森 | 福建省新都项目管理咨询有限公司 | 00007013 00007165 | 2000 |
16 | 张清榕 | 福建大福建设发展有限公司 | 00006953 | 2000 |
17 | 黄铖鹏 | 福建华厦兴工程管理有限公司 | 00007003 | 2000 |
18 | 翁丽芬 | 福建奕洋工程监理有限公司 | 00020226 | 2000 |
19 | 林尾裙 | 福建远创工程项目管理有限公司 | 00006988 | 2000 |
20 | 林 青 | 福建翔耀工程项目管理有限公司 | 00007047 00007072 | 2000 |
21 | 姚洪彬 | 福建力信建设监理有限公司 | 00006976 00020221 | 2000 |
22 | 许丽香 | 福建省钲海市政园林有限公司 | 00409021 | 2000 |
23 | 吴 斌 | 福建省鸿海园林建设有限公司 | 00409020 | 2000 |
24 | 戴晶鑫 | 福建省中翰建设有限公司 | 00007140 | 2000 |
25 | 柯喜成 | 福建省中鸿市政园林有限公司 | 00007141 | 2000 |
26 | 朱美通 | 福建省通华建设有限公司 | 00007198 00020213 | 2000 |
27 | 朱鸿清 | 福建省联聚建设有限公司 | 00007199 00020212 | 2000 |
28 | 张金春 | 福建省弘旷工程建设有限公司 | 00007119 | 2000 |
29 | 黄加卿 | 福建省弘豪工程建设有限公司 | 00007120 | 2000 |
30 | 彭金莲 | 福建省盛皓工程建设有限公司 | 00007117 | 2000 |
31 | 许建进 | 福建省晖元工程建设有限公司 | 00007116 | 2000 |
32 | 许莉钦 | 福建省申浩工程建设有限公司 | 00007118 | 2000 |
33 | 陈碧霞 | 福建省瑞涵工程建设有限公司 | 00007121 | 2000 |
34 | 黄春红 | 新恒基建设(福建)有限公司 | 00007194 | 2000 |
35 | 郑志鹏 | 奥达建设(福建)有限公司 | 00007193 | 2000 |
36 | 刘溢滨 | 福建省金城建设工程有限公司 | 00006978 00007076 | 2000 |
37 | 许荔军 | 福建屿都建工有限公司 | 00006981 00007075 | 2000 |
38 | 黄 攀 | 福建奕林园林工程有限公司 | 00006982 00007073 | 2000 |
39 | 蔡雪娥 | 福建鼎勋建设发展有限公司 | 00007197 | 2000 |
40 | 何妹香 | 福建省远胜市政园林有限公司 | 00020224 | 2000 |
41 | 王 慧 | 福建省亿润建设发展有限公司 | 00007091 | 2000 |
42 | 郑剑春 | 仙游县枫亭建筑工程有限公司 | 00007093 | 2000 |
43 | 方志雄 | 福建宇乾建设发展有限公司 | 00020238 | 2000 |
44 | 张春兰 | 福建欣业建设投资有限公司 | 00007025 | 2000 |
45 | 陈冬梅 | 福建靓丽市政园林建设工程有限公司 | 00007026 | 2000 |
46 | 阮春朋 | 莆田市鼎恒建筑机械有限公司 | 00007156 | 2000 |
47 | 王 萍 | 福建省巨大建筑劳务有限公司 | 00006963 | 2000 |
48 | 许朝锋 | 福建省众安泰建设工程有限公司 | 00006962 | 2000 |
49 | 卢超凡 | 莆田市新城建筑工程有限公司 | 00409025 | 2000 |
50 | 陈剑楠 | 莆田市荔冠工程建设有限公司 | 00020215 | 2000 |
51 | 何振英 | 福建省中锐建设发展有限公司 | 00409023 | 2000 |
52 | 柯志星 | 福建省智锐建设工程有限公司 | 00409024 | 2000 |
53 | 张林宾 | 福建省承安建设工程有限公司 | 00020208 | 2000 |
54 | 李 冰 | 福建省巨业建设工程有限公司 | 00409022 | 2000 |
55 | 郑国煌 | 福建省诚信建设工程有限公司 | 00007083 | 2000 |
56 | 许党春 | 福建省建展建筑工程有限公司 | 00007147 | 2000 |
57 | 于 洋 | 莆天(福建)项目管理有限公司 | 00006980 00007074 | 2000 |
58 | 余 涵 | 中建华晨(福建)建设发展有限公司 | 00007131 | 2000 |
59 | 林志敏 | 福建科优工程项目管理有限公司 | 00007160 00007167 | 2000 |
60 | 王淑霞 | 晔晨集团(福建)有限公司 | 00007036 00007111 | 2000 |
61 | 陈世明 | 福建鑫中天园林市政有限公司 | 00020225 | 2000 |
62 | 刘秀珍 | 福建省四季青市政园林工程有限公司 | 00007081 | 2000 |
63 | 林德胜 | 福建凯盛建工有限公司 | 00007080 | 2000 |
64 | 沈秋霞 | 福建省新东海建设工程有限公司 | 00007089 | 2000 |
65 | 肖向阳 | 福建省和中盛市政园林发展有限公司 | 00020235 | 2000 |
66 | 肖丽芬 | 福建省恒和鑫建设工程有限公司 | 00020236 | 2000 |
67 | 黄国太 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 00007002 | 2000 |
68 | 郑凤琰 | 福建省宏福工程管理有限公司 | 00007030 | 2000 |
69 | 郑金胜 | 莆田市建佳工程管理有限公司 | 00007078 | 2000 |
70 | 林清山 | 福建路通工程管理有限公司 | 00006958 | 2000 |
71 | 郭良彬 | 福建中实建设项目管理有限公司 | 00006984 | 2000 |
72 | 吴正平 | 福州海福建设监理咨询有限公司 | 00006977 | 2000 |
73 |
| 福建省金润建设发展有限公司 | 00007092 | 2000 |
74 | 张正禧 | 莆田市锦信工程检测有限公司 | 00007152 | 2000 |
75 | 林生凤 | 福建省建筑工程质量检测中心有限公司 | 00020237 | 2000 |
76 | 陈勇英 | 福建省华兴源工程管理有限公司 | 00007033 00007123 | 2000 |
77 | 吴君华 | 莆田市广晟工程技术有限公司 | 00007151 | 2000 |
78 | 欧国春 | 福建省万兴达工程检测有限公司 | 00007155 | 2000 |
79 | 蔡剑雄 | 莆田市建诚工程检测有限公司 | 00007146 | 2000 |
80 | 郑其荪 | 福建泰福工程项目管理有限公司 | 00007046 | 2000 |
81 | 吴梅金 | 莆田市和信招标代理有限公司 | 00007138 | 2000 |
82 | 陈 龙 | 莆田市通华劳务有限公司 | 00020202 00020214 | 2000 |
83 | 翁国平 | 福建省鸿建工程检测有限公司 | 00007192 00020209 | 2000 |
84 | 柯宗武 | 莆田市衡信工程检测有限公司 | 00007153 | 2000 |
85 | 余乃岩 | 莆田市天成建材料检测有限公司 | 00007102 | 2000 |
86 | 游玉堂 | 福建立信招投标管理有限公司 | 00007096 | 2000 |
87 | 许嫔娇 | 福建卓知项目投资顾问有限公司 | 00007191 | 2000 |
88 | 方奇生 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 00006972 00007087 | 2000 |
89 | 张金城 | 厦门中楠建设有限公司 | 00006998 | 2000 |
90 | 刘清勇 | 福建省亿达工程咨询有限公司 | 00007038 00007122 | 2000 |
91 | 欧建松 | 福建众盛工程咨询有限公司 | 00006990 00007166 | 2000 |
四、 会员单位和个人会员
序号 | 单位名称 | 发票号码 | 缴费金额 |
1 | 福建升恒建设集团有限公司 | 00006951 | 1000 |
2 | 福建联创建设发展有限公司 | 00006989 | 1000 |
3 | 福建省建福工程管理有限公司 | 00007029 | 1000 |
4 | 福建省永正工程质量检测有限公司莆田分公司 | 00007137 | 1000 |
5 | 厦门市东区建设监理有限公司 | 00007032 | 1000 |
6 | 福建安正建设工程监理有限公司 | 00006975 | 1000 |
7 | 福州晟海工程项目管理有限公司 | 00020203 | 1000 |
8 | 福州汇龙建设工程管理有限公司 | 00006971 | 1000 |
9 | 厦门协建工程咨询监理有限公司 | 00006973 | 1000 |
10 | 福建固特新工程监理咨询有限公司 | 00007052 | 1000 |
11 | 福建世纪天祥建设发展有限公司 | 00007060 | 1000 |
12 | 福州中天建工程管理有限公司 | 00006969 | 1000 |
13 | 厦门协诚工程建设监理有限公司 | 00007053 | 1000 |
14 | 福建都城建设发展有限公司 | 00007054 | 1000 |
15 | 福州隆峰建设监理有限公司 | 00007056 | 1000 |
16 | 福建省建设工程管理有限公司 | 00007055 | 1000 |
17 | 福建宏业建设监理有限公司莆田分公司 | 00007067 | 1000 |
18 | 福建亿科工程管理有限公司莆田分公司 | 00007066 | 1000 |
19 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 00006993 | 1000 |
20 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 00006995 | 1000 |
21 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 00006996 | 1000 |
22 | 福州弘信工程监理有限公司 | 00006994 | 1000 |
23 | 福建安华发展有限公司 | 00007088 | 1000 |
24 | 厦门天和项目管理投资咨询有限公司 | 00006952 | 1000 |
25 | 厦门宏业工程咨询有限公司 | 00006960 | 1000 |
26 | 福建省明建工程咨询有限公司 | 00006959 | 1000 |
27 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 00007037 | 1000 |
28 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | 00007065 | 1000 |
29 | 福建中枢建设发展有限公司 | 00007012 | 1000 |
30 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 | 00007049 | 1000 |
31 | 福建东正工程项目管理有限公司 | 00007058 | 1000 |
32 | 福建海川工程监理有限公司 | 00007050 | 1000 |
33 | 福建德信工程造价咨询有限公司 | 00007051 | 1000 |
34 | 福建闽华晟工程管理有限公司 | 00007059 | 1000 |
35 | 福建华广工程管理有限公司莆田分公司 | 00020218 | 1000 |
36 | 福建泰达工程咨询有限公司 | 00007027 | 1000 |
37 | 福建易成工程管理有限公司 | 00007031 | 1000 |
38 | 福建盛越建设有限公司 | 00007039 | 1000 |
39 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 00007124 | 1000 |
40 | 福建七建集团有限公司 | 00020211 | 1000 |
41 | 福建建工集团有限责任公司 | 00007158 | 1000 |
42 | 福建工大工程咨询监理有限公司 | 00006985 | 1000 |
43 | 福建省固成建设工程管理有限公司 | 00007011 | 1000 |
44 | 莆田市鸿祥机械租赁有限公司 | 00007177 | 1000 |
45 | 厦门诚实工程咨询有限公司 | 00006991 | 1000 |
46 | 泉州市筑拓工程监理有限公司 | 00007190 | 1000 |
47 | 福建省展业建设工程有限公司莆田分公司 | 00006956 | 1000 |
48 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 00020229 | 1000 |
49 | 福建德和工程项目管理有限公司 | 00020201 | 1000 |
50 | 大学士工程管理有限公司 | 00007010 | 1000 |
51 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 00007004 | 1000 |
52 | 广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 00007001 | 1000 |
53 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 00007035 | 1000 |
54 | 大鹏工程管理有限公司 | 00007005 | 1000 |
55 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 00007009 | 1000 |
56 | 上海银鑫建设咨询有限公司 | 00007048 | 1000 |
57 | 福建昇华工程造价咨询有限公司 | 00020230 | 1000 |
58 | 中核工建设集团第四工程局有限公司 | 00007149 | 1000 |
59 | 福建普尔泰机械租赁有限公司 | 00007175 | 1000 |
60 | 福建锦泰工程项目管理有限公司 | 00006983 | 1000 |
61 | 莆天(福建)项目管理有限公司 | 00006980 | 1000 |
62 | 福建省竟毅工程劳务有限公司 | 00007090 | 1000 |
63 | 广州穗科建设管理有限公司 | 00006999 | 1000 |
64 | 厦门住总建设工程监理有限公司 | 00007000 | 1000 |
65 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 | 00007150 | 1000 |
66 | 厦门中达利工程管理有限公司 | 00007034 | 1000 |
67 | 福州大禹建设工程造价咨询有限公司 | 00007100 | 1000 |
68 | 江西明耀建设工程有限公司 | 00007189 | 1000 |
69 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 00007185 | 1000 |
70 | 赣州荣辉建设工程有限公司 | 00007186 | 1000 |
71 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 0007187 | 1000 |
72 | 中建中联集团有限公司 | 00007188 | 1000 |
73 | 江西旺达建设工程有限公司 | 00007184 | 1000 |
74 | 福州市广通工程咨询有限公司 | 00007061 | 1000 |
75 | 中海工程建设总局有限公司 | 00007101 | 1000 |
76 | 厦门长实建设有限公司 | 00006997 | 1000 |
77 | 福建省金盾建设工程有限公司 | 00020204 | 1000 |
78 | 福建省双实建设工程有限公司 | 00007129 | 1000 |
79 | 福建一路建设工程有限公司 | 00007079 | 1000 |
80 | 福建中昊工程监理有限公司 | 00007014 | 1000 |
81 | 福建荔豪建设有限公司 | 00007107 | 1000 |
82 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 00007098 | 1000 |
83 | 福建威宏建设工程有限公司 | 00007071 | 1000 |
84 | 福建众亿工程项目管理有限公司莆田分公司 | 00006964 | 1000 |
85 | 福建新山河工程建设管理有限公司 | 00006970 | 1000 |
86 | 福建省路海工程管理有限公司 | 00006974 | 1000 |
87 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 00007008 | 1000 |
88 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 00007028 | 1000 |
89 | 福建华源阳光工程管理有限公司莆田分公司 | 00007040 | 1000 |
90 | 莆田市艺景园林工程有限公司 | 00007041 | 1000 |
91 | 福建省全一工程管理有限公司 | 00007042 | 1000 |
92 | 福建大正工程管理有限公司莆田分公司 | 00007043 | 1000 |
93 | 华屹市政园林(福建)有限公司 | 00007062 | 1000 |
94 | 厦门天恒建业工程管理有限公司莆田分公司 | 00007085 | 1000 |
95 | 福建汉尊工程管理有限公司 | 00007084 | 1000 |
96 | 福建中建鑫万鑫建设有限公司 | 00007106 | 1000 |
97 | 福州市建设工程管理有限公司 | 00007105 | 1000 |
98 | 福建鑫辉跃建设工程有限公司 | 00007104 | 1000 |
99 | 福建省鸿达建设工程有限公司 | 00007103 | 1000 |
100 | 中核华兴建设有限公司 | 00007113 | 1000 |
101 | 海南天力建筑工程有限公司 | 00020216 | 1000 |
102 | 福建省正鹏建设工程有限公司 | 00020220 | 1000 |
103 | 水立方建设集团股份有限公司 | 00020222 | 1000 |
104 | 莆田市建筑设计有限公司 | 00020223 | 1000 |
105 | 肖登峰 | 00020231 | 1000 |
106 | 陈金春 | 00020232 | 1000 |
107 | 林颖孜 | 00020233 | 1000 |
108 | 蔡秀香 | 00007108 | 1000 |
109 | 吴佩娟 | 00007125 | 1000 |
110 | 林国章 | 00007070 | 1000 |
111 | 林洪斌 | 00007178 | 1000 |
112 | 邓振明 | 00020219 | 1000 |
五、 经秘书处征求意见自愿变更会员资格的单位
(一) 常务理事单位
无缴纳会费 | ||||
1 | 莆田市华润建设工程有限公司 | 拟撤销常务理事单位和会员资格 | ||
2 | 福建旷宇建设工程有限公司 | 拟撤销常务理事单位和会员资格 | ||
3 | 福建省辉龙建设工程有限公司 | 拟撤销常务理事单位和会员资格 | ||
4 | 福建省鼎立建筑工程有限公司 | 拟撤销常务理事单位和会员资格 | ||
5 | 中科水木(福建)建设有限公司 | 拟撤销常务理事单位和会员资格 | ||
6 | 港城建设(福建)有限公司 | 拟撤销常务理事单位和会员资格 | ||
会费缴纳不足单位 | 应缴纳 | 已交 | ||
1 | 福建金海马建设工程有限公司 | 5000 | 1000 | 拟降为会员 |
2 | 福建名邦建设工程有限公司 | 5000 | 1000 | 拟降为会员 |
3 | 鸿一建设(福建)工程有限公司 | 5000 | 2000 | 拟降为理事 |
(二) 理事单位
无缴纳会费 | |||||
1 | 福建锦城装饰工程有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
2 | 福建省涵秋建设工程有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
3 | 福建正源水利水电工程有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
4 | 福建中浩市政园林有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
5 | 福建省吉安达建设工程有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
6 | 正弘建设工程有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
7 | 福建大成台市政园林工程有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
8 | 莆田鑫璟市政园林工程有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
9 | 福建省亿成建筑工程有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
10 | 西泰(福建)福建建设有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
11 | 福建泰博建设有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
12 | 福建元鼎建设工程有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
13 | 福建广通建设工程有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
14 | 福建旭丰建设有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
15 | 福建省河姆渡建设发展有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
16 | 福建省揽胜建设发展有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
17 | 莆田市山水建设工程有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
18 | 福建五行建工有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
19 | 福建海峡金岸建设工程有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
20 | 福建金瑞达建设工程有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
21 | 福建翔和建设有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
22 | 莆田市亿豪劳务有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
23 | 莆田市力天装饰设计工程有限公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
24 | 福建一点通工程造价咨询公司 | 拟撤销理事单位和会员资格 | |||
会费缴纳不足单位 | 应缴纳 | 已交 | |||
1 | 中建华磊建设发展有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
2 | 中建启鑫(福建)建设有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
3 | 福建省康和建设有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
4 | 福建省莆城建设有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
5 | 福建省中建兴莆建设有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
6 | 福建省立冠园林装饰工程有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
7 | 福建省中达扬建设有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
8 | 福建省中达兴建设有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
9 | 福建省巨腾建设发展有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
10 | 福建省洪源市政园林有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
11 | 福建省飞扬建设工程有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
12 | 福建焕扬建设发展有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
13 | 福建恒茂建设有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
14 | 福建省意达建设工程有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
15 | 莆田市信成造价咨询有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
16 | 莆田市德昇工程检测有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 | |
17 | 福建省盛阳工程项目管理有限公司 | 2000 | 1000 | 拟降为会员 |
注:1、本届协会第一年度(截止 至2019年3月1日)共收到会费合计:669000元。
2、拟撤销或降低会员资格的单位将按协会章程规定的程序进行处理。
3、会员单位缴费情况如有差错的请及时向协会秘书处联系。
莆田市建筑业协会
二O一九年三月六日